Orter i Rudskoga

- = binamn
* = försvunnet
= namnets betydelse
 
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Biskopsbol- Bässebol 1/2 sk 6549500 1409310
Bjursnäset Näset- 1/2 sk 6549210 1408410
Bjurvik V Västergården- 1/2 sk 6549560 1407460
Bjurvik Ö Östergården- 1/2 sk 6549760 1408190
Björkebol 1 sk 6552740 1411860
Björkerud 1/4 sk 6554540 1411100
Boåsen 1/8 fr 6550130 1407450
Brotorp Bäcken- 1/4 sk 6554460 1410130
Bäcken- Brotorp 1/4 sk 6554460 1410130
Bässebol Biskopsbol- 1/2 sk 6549500 1409310
Bölstorp* Eriksbölstorp*- Torp sk
Edet Edshult- 1/2 sk 6548910 1406100
Edshult- Edet 1/2 sk 6548910 1406100
Egelsrud- Ingelsrud 1/3 sk 6552190 1408690
Eriksbol 1 sk 6549390 1408920
Eriksbölstorp*- Bölstorp* Torp sk
Frosterud 1 sk 6551470 1410080
Frosterudstjärn Jordlägenhet fr 6550960 1409670
Gammelgården Prästgården- 1 kr 6549090 1411470
Gammelgården Sörby- 1 kr 6549090 1411470
Gaterud 1/2 fr 6554020 1411330
Gisselbacka N 1/2 sk 6548740 1410880
Gisselbacka S 1/4 fr 6548480 1411090
Gottbol V 1/2 fr 6550290 1412950
Gottbol Ö 1 1/2 sk 6550330 1413210
Gottbol Ö 2 1/2 fr 6550670 1413490
Gren N 1 sk 6553390 1412990
Gren S 1 fr 6553090 1413020
Grenstorp- Laggaretorp 1/8 sk 6554520 1413350
Grunnebacka 1 sk 6549400 1411600
Gruverud 1/8 fr 6554210 1410830
Håkannäs Nytorp- 1/4 sk 6548880 1407280
Ingelsrud Egelsrud- 1/3 sk 6552190 1408690
Iserud 1/4 sk 6554810 1411740
Klockaregården Lägenhet kr 6549200 1411550
Kolerud 1/2 sk 6553040 1410940
Käbberud Kälkerud- 1/4 sk 6550810 1408620
Kälkerud- Käbberud 1/4 sk 6550810 1408620
Labacka 1 sk 6548220 1410570
Laggaretorp Grenstorp- 1/8 sk 6554520 1413350
Linnevalstorp Torpet- 1/4 sk 6552070 1410200
Munkfors Ne* Kvarn 6553530 1415940
Munkfors Öe* Kvarn o såg 6553810 1415890
Nytorp- Håkannäs 1/4 sk 6548880 1407280
Näset- Bjursnäset 1/2 sk 6549210 1408410
Orreholmen* Fiske ky 6551480 1399470
Prästgården- Gammelgården 1 kr 6549090 1411470
Pärsbol 2/3 sk 6551290 1413120
Revsten 1 sk 6551050 1414310
Rotetorp 1/2 sk 6552490 1413270
Rudskoga Socken 6548930 1411700
Runnebol 1 sk 6549770 1412330
Sjötorp Torp- 1/2 fr 6549200 1409830
Skagersbrunn Brunn och bad 6551410 1415250
Skottlanda 1 sk 6553520 1411930
Sunnebol 1 kr 6551090 1412570
Svensbol N Svensbol Öe- 1/4 sk 6549580 1411910
Svensbol Ne- Svensbol S 1/2 fr 6549210 1412310
Svensbol S Svensbol Ne- 1/2 fr 6549210 1412310
Svensbol Öe- Svensbol N 1/4 sk 6549580 1411910
Sörby- Gammelgården 1 kr 6549090 1411470
Tackerud 1/4 sk 6555010 1412820
Tokebol 3/8 sk 6548680 1410140
Torp- Sjötorp 1/2 fr 6549200 1409830
Torpet- Linnevalstorp 1/4 sk 6552070 1410200
Tursåsen 1/4 sk 6550250 1409450
Ugglebol N 1/2 sk 6549820 1410460
Ugglebol S 1/4 fr 6549540 1410420
Undersbol N Öndersbol N- 1/2 sk 6552200 1413210
Undersbol S Öndersbol S- 1/2 sk 6551660 1413160
Upplanda N 1/2 sk 6551260 1412940
Upplanda S 1/2 fr 6551010 1412900
Väglösa 1/2 sk 6555640 1412290
Västergården- Bjurvik V 1/2 sk 6549560 1407460
Öndersbol N- Undersbol N 1/2 sk 6552200 1413210
Öndersbol S- Undersbol S 1/2 sk 6551660 1413160
Östergården- Bjurvik Ö 1/2 sk 6549760 1408190

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan