Orter i Sunnemo

- = binamn
* = försvunnet
stavning enligt jordeboken

Namn

  Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Aspåsen 1/4 sk 6638720 1382720
Bjursjön Torp sk 6639350 1390810
Björkil 1 sk 6643120 1383610
Björngården 1/3 sk 6640110 1382230
Duvenäs 1 fr 6640320 1382430
Gräs N 1 sk 6638080 1384560
Gräs S 1 sk 6638200 1385020
Grönäs 1/3 sk 6637690 1383210
Håkanbol 3/8 sk 6637600 1385360
Lid Ne Lid V- 1 fr 6644850 1380520
Lid V- Lid Ne 1 fr 6644850 1380520
Lid Ö- Lid Öe 1 sk 6645490 1380500
Lid Öe Lid Ö- 1 sk 6645490 1380500
Länsmanshöjden- Råda V 1/15 sk 6643540 1390990
Mon 1/4 sk 6631610 1388880
Nore 1/2 sk 6646970 1380240
Noretorp 1/4 sk 6647470 1380150
Rud 1/2 sk 6637180 1385050
Råda V Länsmanshöjden- 1/15 sk 6643540 1390990
Sunnemo Socken 6642480 1383270
Sunnemo Tätort 6642380 1383340
Sunnemohyttan Tutemotorp- 1/2 sk 6642400 1383590
Tjärn 1/4 sk 6637420 1385060
Tutemo 1 sk 6641590 1383660
Tutemo Bruk 6642330 1383680
Tutemotorp- Sunnemohyttan 1/2 sk 6642400 1383590
Tömte 1/4 fr 6642380 1384030
Viljamsbol N 1/3 sk 6639450 1382310
Viljamsbol S 1/4 sk 6639160 1382600
Väsby N 1/3 sk 6643430 1381180
Väsby S 1/4 sk 6642660 1381690

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan