Orter i Södra Ny

- = binamn
* = försvunnet
= namnets betydelse
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Askedalen 1/8 sk 6559880 1349820
Barås N Bondbarås- 1/6 fr 6563060 1344850
Barås S 1/6 fr 6562670 1345060
Björkås 1/4 fr 6558290 1344690
Bockerud 1/4 sk 6562720 1346590
Bondbarås- Barås N 1/6 fr 6563060 1344850
Bångserud 1/4 fr 6557220 1347110
Dalen Krondalen- 1/3 sk 6557330 1350220
Dammhult 1/8 fr 6558250 1349780
Fjället Fjällstorp- 1/4 fr 6557640 1344830
Fjällstorp- Fjället 1/4 fr 6557640 1344830
Färmsås Grorudstorp- 1/2 sk 6560430 1346650
Grorud 1 sk 6560960 1346850
Grorudstorp- Färmsås 1/2 sk 6560430 1346650
Gunnarsrud N 2/9 sk 6556450 1346000
Gunnarsrud N 1/9 fr 6556450 1346000
Gunnarsrud S 1/3 fr 6556180 1345880
Humledalen 1/8 fr 6559030 1349350
Hällbostad 1 sk 6561450 1345980
Järpås 1/4 fr 6559030 1343000
Krondalen- Dalen 1/3 sk 6557330 1350220
Kvarntorp 1/4 fr 6560760 1342590
Kyrkobyn Nyberg- 1/2 6560140 1345550
Källsbäck 1/4 fr 6562900 1348100
Lofterud Nyberg- 1/2 6559920 1345220
Lövås 1/3 fr 6562700 1345520
Mellgården 1 sk 6561630 1346080
Nyberg- Kyrkobyn 1/2 6560140 1345550
Nyberg- Lofterud 1/2 6559920 1345220
Ramstad 1 fr 6559640 1343880
Rördalen 1/4 sk 6561580 1348000
S Ny Socken 6559990 1345420
Sjönnebol 1 6559760 1346100
Skogen- Våletorp 1/4 sk 6561850 1342380
Slättvål 1/8 sk 6559240 1347940
Stegerdalen 1/8 6557630 1347960
Södra Ny skärgård Jordlägenhet kr 6563550 1349420
Takene 1/2 sk 6561390 1344960
Våle 1 sk 6562040 1344460
Våletorp Skogen- 1/4 sk 6561850 1342380
Västegården 1/4 fr 6559800 1343700
Åstorp 1/4 sk 6559970 1347920
Örehamnsdalen 1/8 fr 6557400 1350500
Örhamn* Torp ky
Örud N 1/4 fr 6556970 1348650
Örud S 1/2 sk 6556200 1349000

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan