Orter i Ölserud

- = binamn
* = försvunnet
= namnets betydelse
 
stavning enligt jordeboken

Namn   Binamn   Mantal   Jordnatur   RT90 x   RT90 y
Averstad N 1 fr 6547170 1346060
Averstad S 2 6546210 1346170
Byn 2/3 sk 6546840 1348350
Darren* 1/3 fr 6545310 1346740
Ekhammar 1 sk 6547950 1348340
Grimbråten N Grimhult N- 1 sk 6551250 1351050
Grimbråten S Grimhult S- 1 sk 6550260 1350460
Grimhult N- Grimbråten N 1 sk 6551250 1351050
Grimhult S- Grimbråten S 1 sk 6550260 1350460
Gullsjö 1 sk 6547700 1346900
Hälshult N 1/4 fr 6545270 1347530
Hälshult S 2/3 sk 6545200 1347630
Hökhult N 1/3 sk 6546750 1350900
Hökhult S 1/2 fr 6546220 1351030
Knappa 1 sk 6544800 1351350
Kollerud* Torp ky
Litsbol 1/4 fr 6547400 1346700
Olserud Orserud- 1 sk 6548950 1348470
Orserud- Olserud 1 sk 6548950 1348470
Prästegården Ölserud- 1 fr 6546830 1348120
Rustan Rösta- 1/3 sk 6549400 1351610
Rösta- Rustan 1/3 sk 6549400 1351610
Tolerud 2/9 sk 6548110 1346190
Tolerud 1/9 fr 6548110 1346190
Torstensrud Tosserud- 1/4 fr 6546150 1347150
Torverud 1 sk 6549800 1348100
Tosserud- Torstensrud 1/4 fr 6546150 1347150
Ås 1 6547700 1347620
Ölserud Socken 6547200 1346550
Ölserud- Prästegården 1 fr 6546830 1348120

Värmlands Släktforskarförening
Startsidan