Del | Härad/mm | Utgivningsår | ||
1 | Inledning | 1984 | ||
2 | Fryksdals härad | 1923 | ||
3 | Färnebo härad | 1934 | ||
4 | Gillbergs härad | 1922 | ||
5 | Grums härad | 1926 | ||
6 | Jösse härad | 1942 | ||
7 | Karlstads härad | 1922 | ||
8 | Kils härad | 1939 | ||
9A | Nordmarks härad Territoriella namn |
1950 | ||
9B | Nordmarks härad Naturnamn |
1952 | ||
10 | Nyeds härad | 1925 | ||
11 | Näs härad | 1944 | ||
12 | Visnums härad | 1939 | ||
13 | Väse härad | 1924 | ||
14 | Älvdals härad | 1938 | ||
15 | Ölme härad | 1939 | ||
16 | Register | 1962 |
Förkortning | Förklaring | Del | ||
A | Alsters sn | 13 | ||
a. a. | anförda arbete | 11 | ||
adj. | adjektiv | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
ags. | anglosachsiska (fornengelska) | 11, 15 | ||
Ahs | K. Ahlenius, Olaus Magnus | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Almq | J. A. Almqvist, Uddeholmsverken | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
Als | Aurelius, karta 1613 | 4, 5, 7, 10, 13, 15 | ||
Ark., Arkiv | Arkiv för nordisk filologi | 11, 15 | ||
a. st. | anförda ställe | 11, 15 | ||
a t. | a tergo, på baksidan (av diplomet) | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
Ax | Axelsson, Vandring i Wermlands Elfdal 1852 | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
B | Borgviks socken | 5 | ||
b. | början av | 11, 15 | ||
bek | beskrivning till ekonomiska kartan över resp. härad | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
bergn. | bergnamn | 11, 15 | ||
best. | bestämd | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
bet. | betydelse(r), betydelsen | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Bg | Wilh. Berg, Seffle kanal och Byälfvens vattendrag 1912 | 4 | ||
bglk | beskrivning till geologisk karta | 4, 5, 7, 10, 11, 13 | ||
bih. | bihang | 11 | ||
Bm | Borgström, Berättelse öfver en resa i Vermland 1845 (ånyo utg. av Nygren 1915) |
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Bn | Björkman, Beskrifning öfver Wermland 1842 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Bo | Botilsäters socken | 11 | ||
Br | Bro socken | 11 | ||
Brs | Bureus, Sumlen 1651 (Sv. landsm. Bih. 1:2) | 4, 5, 10, 13 | ||
By | Byström, Karta öfver Vermlands län, 1897 | 11, 15 | ||
Bärgsl. ljudl. | (Kallstenius) Värmländska bärgslagsmålets ljudlära (Sv. landsm. XXI: 1). |
15 | ||
C4 | Förteckning på konung Karl Knutssons och drottning
Katarinas jordebrev (Riksarkivet) |
4, 5, 7, 10, 11, 13 | ||
C20 | Förteckning på Johan Beses gods i Värmland m. m. (Riksarkivet) | 11 | ||
C21 | Förteckning på Gunnhild Johansdotter Beses och Erik
Turesson Bielkes arvegods (Riksarkivet) |
4, 5, 7, 10, 11, 13 | ||
C36 | Jöns Ulfsson Ros jordebok 1498 (Riksarkivet) | 4, 5, 7, 10, 11, 13 | ||
Carlsson | Fr. Carlsson, Väse. Kulturhist. bilder, Kristinehamn 1907 | 5, 10, 13 | ||
Cm | Cederström, Wermlands läns fiskevatten 1895-97. Siffrorna avse fiskevattnets nummer i arbetet |
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
dalm. | dalmål(ets) | 11, 15 | ||
dat. | dativ | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
db | Domböcker från resp härad i Göteborgs landsarkiv | 11, 15 | ||
dial. | dialekt(er), dialektal(a) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
dipl. | diplom, medeltidsbrev. - De svenska diplomen äro utgivna i Diplomatarium suecanum (från äldsta tid till 1355) och Svenskt diplomatarium (1401-1420). För pergamentsbrev från tiden 1350- 1400 i Riksarkivet finnas innehållsredogörelser hos Kullberg, Svenska riksarkivets pergamentsbrev. I tvivelaktiga fall ha former hämtade från Kullberg kontrollerats i originalen. Former ur diplom som ej ingå i nämnda samlingar äro hämtade ur de otryckta originalen (företrädesvis i Riksarkivet och Uppsala universitets- bibliotek). Mindre siffra anger att diplomet blott är bevarat i senare avskrift. |
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Dipl. Dalek. | Diplomatarium Dalekarlicum | 15 | ||
Dipl. Norv. | Diplomatarium Norvegicum | 11 | ||
dyl. | dylik(t), dylika | 11, 15 | ||
E | Eds socken | 5 | ||
E | Eskilsäters socken | 11 | ||
ek | ekonomiska kartan över resp. härad | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
el. | eller | 11, 15 | ||
En | Ekman, Wärmeland i Sitt Ämne 1765 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
En. | (Rygh) Norske Elvenavne 1904 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
eng. | engelsk(t), engelska | 11 | ||
enl. | enligt | 11, 15 | ||
esp | Eirspennill (utg. av F. Jónsson) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Et. ordb. | (Hellquist) Etymologisk ordbok | 11, 15 | ||
ev. | eventuell(t), eventuella | 15 | ||
F | Östra Fågelviks sn | 13 | ||
f. | förra; femininum | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
fda. | forndansk(t), forndanska | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
fem. | femininum | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
fhty | fornhögtysk(t), fornhögtyska | 11, 15 | ||
fi. | finsk(t), finska | 5, 10, 11, 13, 15 | ||
fl | Flateyjarbók, utg 1860-68 | 7, 15 | ||
flat | Flateyjarbók, utg 1860-68 | 4, 5, 10, 11, 13 | ||
f. n. | för närvarande | 11, 15 | ||
fno. | fornnorsk(t), fornnorska | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
fnord. | fornnordisk(t), fornnordiska | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
fogderäk. | fogderäkenskaper i Kammararkivet | 11, 15 | ||
fr | frälse | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
fr. | från | 11, 15 | ||
Fre | G. W. de Frede, Karta öfver Carlstads stift eller Wermland och Dal, 1871 |
11, 15 | ||
fris. | frisisk(t), -a | 11 | ||
Fryksd. ordb. | (A. Noreen) Ordbok öfver Fryksdalsmålet, 1878 | 15 | ||
fräk | fogderäkenskaper i Kammararkivet | 5 | ||
frälseh. | frälsehemman | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
frs | Codex Frisianus, utg. av Unger 1871 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
fsv. | fornsvensk(t), fornsvenska | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Furuskog | Furuskog, De värmländska järnbruksbygderna 1924 | 11, 15 | ||
fvn. | fornvästnordisk(t), fornvästnordiska | 11, 15 | ||
Fw | Fernow, Beskrifning öfwer Wärmeland 1773-79 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Fw Met | Fernow, De regione Wermelandorum metallica | 11, 15 | ||
G | Grava socken | 7 | ||
G | Grums socken | 5 | ||
g. | gången | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Gb | Gillberga socken | 4 | ||
gen. | genitiv | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
ggk | geografisk karta (i Lantmäteristyrelsens arkiv) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Gl | Glava socken | 4 | ||
glex | Historiskt-geografiskt och statistiskt Lexicon 1859-70 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
glk | geologisk karta | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
gmk | geometrisk karta | 11, 15 | ||
got. | gotiska | 11 | ||
gr | gruverelation (i Bergmästararkivet i Filipstad) | 5, 10 | ||
Grandinson | Grandinson, Närkes medeltida urkunder. Riseberga kloster | 11, 15 | ||
Gs | Diarium Gyllenianum 1622-67 (utg. av Hausen 1882) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
GS | Generalstabens karta | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
GS konc. | konceptblad till Generalstabens karta | 11 | ||
H | Hammarö socken | 7 | ||
H | Huggenäs socken | 11 | ||
H | Högeruds socken | 4 | ||
hd | härad | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Hhr | Hahr, karta 1853-60 | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
Hist. handl. | Historiska handlingar, 1861 ff. | 11, 15 | ||
hkb | Hauksbók (utg. av F. Jónsson) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Hln | Hermelin, Karta öfver Carlstads Höfdingedöme, 1808 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Hmn | Homann, karta 1716 | 4, 5, 7, 10, 11, 13 | ||
hmn | hemman | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Hmrn | Hammarin, Herdaminne | 4, 5, 10, 13 | ||
Hofst(en) | E. Hofsten, Beskrifning öfwer Wermeland (utg. av Nygren 1917) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
holl. | holländsk(t), -a | 11 | ||
hskh | Handlingar rörande Skandinaviens historia | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
ia | isländska annaler (utg. av G. Storm) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
inl. | inledningen (till Värmlands läns ortnamn) | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
ir. | iriska | 11, 15 | ||
isl(.) | fornisländsk(t), fornisländska | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
jb | jordebok(en) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
jbr | jordeböcker | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
jfr | jämför | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
jvst | järnvägsstation | 11, 15 | ||
K | Karlstads socken | 7 | ||
K | Kila socken | 11 | ||
K | Kristinehamns stad | 15 | ||
k. | kyrka (i citat) | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
Kaarb(erg) | L. Kaarberg, Dissertatio de Vermelandia, Lund 1690 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Karlskrön. | Karlskrönikan, utg. av Klemming 1866 | 11, 15 | ||
kb | kyrkobok, kyrkböcker | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
k. br. | kungligt brev | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
kl. | kloster | 11 | ||
kr | krono | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
KrA | Krigsarkivet | 11 | ||
krl | Kringla (se Heimskringla, utg. av F. Jónsson) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
KrL | Kristoffers landslag | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
kronoh. | kronohemman | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
Kst | Karlstads stad | 7 | ||
kyrkoh. | kyrkohemman | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
L | Långseruds socken | 4 | ||
l. | län | 11, 15 | ||
lat. | latin(skt) | 11, 15 | ||
ldb | Lagmansdombok (i Göta hovrätts arkiv) | 15 | ||
led. | leden | 11, 15 | ||
Lgl | Lignell, Beskrifning öfver Grefskapet Dal | 4, 5, 10, 11, 13, 15 | ||
Lgn | Liljegren, Förteckning öfver en samling permebref | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
lh | lantmäterihandling(ar) (i Lantmäteristyrelsens arkiv) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
lkk | Charta öfwer Wärmeland, utg. av Lantmäterikontoret 1783 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Ll | de l'Isle, karta 1706 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Lvg | Linné, Wästgöta-Resa 1747 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
M | Millesviks socken | 11 | ||
m. | mitten av; maskulinum | 11, 15 | ||
mansn. | mansnamn(et) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Marelius | Marelius, karta 1773 (över Vänern) | 11, 15 | ||
Mch | Munch, Pavelige nuntiers regnskabs- og dagbøger 1864 | 5, 11 | ||
MEL | Magnus Erikssons landslag | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
mhty. | medelhögtysk(t), medelhögtyska | 11, 15 | ||
ml | mantalslängd(er) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
mlty. | medellågtysk(t), medellågtyska | 11, 15 | ||
mnederl. | medelnederländsk(t), -a | 11 | ||
Modéer | Modéer, Småländska skärgårdsnamn | 11 | ||
Ms | Marelius, karta | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
msk | Morkinskinna, utg. av Unger 1867 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
mtl | mantal | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
möjl. | möjligen | 11, 15 | ||
N | Nors socken | 5 | ||
N | Nyeds sn | 10 | ||
N | Södra Ny socken | 11 | ||
n. | neutrum; namn | 11, 15 | ||
naturn. | naturnamn | 11, 15 | ||
ndipl | Diplomatarium norvegicum | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
NG | Norske gaardnavne, utg. av Rygh m. fl. 1897 ff | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Ngl | Norges gamle love | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
nisl. | nyisländsk(t), nyisländska | 11, 15 | ||
no. | norsk(a) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
NoB | Namn och bygd | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
N. o. H. | Nationen och Hembygden, skriftserie, utg. av Värml. Nat. i
Uppsala och föreningen Nationen och Hembygden |
11, 15 | ||
No.-isl. dopn. | (Lind) Norsk-isländska dopnamn, 1905-15 | 11, 15 | ||
Nordenankar | Nordenankar, Hydrographisk Charta öfver Wästra delen af
Sjön Wenern eller så kallade Dalbo-Sjön 1788 |
11 | ||
Nrsk(A) | Johansson, Noraskogs arkiv | 5, 10, 15 | ||
nsv. | nysvensk(t), nysvenska | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
nyb. | nybygge | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
o. | omkring; och | 11, 15 | ||
obest. | obestämd | 11, 15 | ||
oförm. | oförmedlat | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
OGB | Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län | 5, 10, 11, 13, 15 | ||
O Magnus 1539 | Carta marina (utg. av O. Brenner) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
ortn. | ortnamn | 11, 15 | ||
OsI | Olafs saga hins helga, utg. av Keyser och Unger 1849 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
OsII | Saga Olafs konungs ens helga, utg av Munch och Unger 1853 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
oskattl. | oskattlagt | 11, 15 | ||
par. | parochia | 11 | ||
pl. | pluralis | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
plex | Post- och telegrafortförteckning 1909 | 4, 5, 10, 11, 13, 15 | ||
plur. | pluralis | 11, 15 | ||
Pn. | (Rygh) Gamle Personnavne i norske Stedsnavne 1901 | 4, 5, 10, 13 | ||
R 133 (ex) | Kartboken R 133 i Lantmäteristyrelsens arkiv | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
rb | Rimbeygla (utg. i Kålund-Beckman, Alfræði islenzk) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
reg | Gustaf I:s registratur | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Rg | Rosenberg, Geogr. lexikon 1882-83 | 4, 5, 10, 11, 13 | ||
Riseb. | Riseberga kloster | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
rjb | reduktionsjordebok | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
RL | Rasmus Ludvigsson, en handling i Kammararkivet från 1559 | 4, 5, 10, 11, 13 | ||
rspr | riksspråk(et), riksspråklig | 11, 15 | ||
räk (1503) | räkenskapsbok för Värmland i danska riksarkivet. Denna
handskrift har påträffats av arkivarien E. Nygren och lektor S. Samuelsson, vilka ha för avsikt att snarast möjligt utgiva den. Genom deras tillmötesgående har kommittén haft tillfälle att på RA excerpera ortnamnsformer ur handskriften. |
5 | ||
S | Segerstads socken | 5 | ||
s. | senare; sidan (i hänvisningar); socken (i citat) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
SAOB | Svenska Akademiens ordbok | 11 | ||
Saxo | Saxonis Gesta Danorum (utg. av Olrik o. Ræder 1931) | 15 | ||
Script. rer. dan. | Scriptores rerum danicarum medii ævi | 11 | ||
SD | Svenskt diplomatarium; SDns - ny serie av nämnda. Årtal
med mindre siffror anger, att brevet i fråga blott finns i yngre avskrift |
11, 15 | ||
sg. | singularis | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
sing. | singularis | 11, 15 | ||
SIOD | Skrifter utg. av Institutet för ortnamns- och
dialektforskning vid Göteborgs högskola |
5, 10, 13 | ||
sj | sjökort | 11, 15 | ||
Sjön. | (Hellquist) Studier öfver de svenska sjönamnen (Sv. landsm. 20) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
sk | skatte | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
skatteh. | skattehemman | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
skattl. | skattlagt | 11, 15 | ||
Skjb | Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 (utg. som bilaga till Västergötlands fornminnesförenings tidskrift) |
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
skjl | skattejärnslängd | 15 | ||
sl | särskild längd (i Kammararkivet) | 4, 5, 7, 10, 11, 13 | ||
sl | särskild längd (hjonelagslängd) | 15 | ||
sl. | slutet av | 11, 15 | ||
släktn. | släktnamn | 11, 15 | ||
Sn | Snorres Edda | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
sn | socken | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
SNF | Studier i nordisk filologi (utg. av Pipping) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
SOV | Sveriges ortnamn, Värmlands län | 11, 15 | ||
SOÄ | Sveriges ortnamn, Älvsborgs län | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
sp. | spalt | 11, 15 | ||
SRP | Svenska riksarkivets pergamentsbrev, regestsamling | 11 | ||
ss. | såsom | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
St | Stavnäs socken | 4 | ||
Stb | Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
Stu | Styffe, Skandinavien under unionstiden, 3. uppl. | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
STÅ | Sv. turistfören. årsskr. | 11 | ||
subst. | substantiv | 11, 15 | ||
Sv | Svanskogs socken | 4 | ||
sv. | svensk(t), svenska | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Sve | Sverige, utg. af O. Sjögren m. fl. (5 1915) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Sv. landsm. | (Lundell) Svenska landsmål(en) | 11, 15 | ||
sät. | säteri | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
T | Tveta socken | 11 | ||
Td | Tuneld, Geografi; TdI - 1:sta uppl. 1741, TdII - 2:dra
uppl. 1746, TdIV - 4:de uppl. 1762 |
4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
terr. | territoriell(t), territoriella | 11, 15 | ||
tfr | Svenska turistföreningens resehandböcker | 5, 10, 13 | ||
tg | tingslag | 11, 15 | ||
tl | tiondelängd(er) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
top. k. | topografisk karta | 11, 15 | ||
ty. | tysk(t), tyska | 11, 15 | ||
urspr. | ursprunglig(en), ursprungligt, -liga | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
utj. | utjord | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
V | Varnums socken | 15 | ||
V | Värsmkogs socken | 4 | ||
V | Väse socken | 13 | ||
Vadst. | Vadstena kloster | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
Warberg | Warberg, Hydrografisk beskrifning Öfwer Wenern, 1805-1816 | 11 | ||
Varnh. | Varnhems kloster | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
Vfn | Värmland förr och nu | 15 | ||
Vft | Västergötlands fornminnesförenings tidskrift | 15 | ||
vgl | västgötalagen | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
vglI | äldre västgötalagen (utg. av Schlyter och Collin) | 11 | ||
vglIV | tillägg till äldre västgötalagen (utg. av Schlyter och Collin) | 11, 15 | ||
vgt.dial. | västgötsk(a) dialekt(er) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Vgtl. | Västergötland | 4, 5, 7, 10, 13 | ||
Vism, Wism | Wismenius, Encomium Vermelandiæ 1637 | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
Vjb | Vadstena klosters jordebok (Historiska handlingar 16:1) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
vV | v. Vicken, Sockenbeskrifningar för Vermlands län 1879-85 | 4, 5, 10, 11, 13, 15 | ||
värml. | värmländsk(t), värmländska | 11, 15 | ||
värml. db | värmländska domböcker i Göta hovrätts arkiv | 11, 15 | ||
värml.dial. | värmländsk(a) dialekt(er) | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
y. | yngre | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
ZL | Zetterstrand och Lagrelius, Sverige i 32 kartblad | 15 | ||
Ä | Älvsbacka sn | 10 | ||
ä. | äldre | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
ä. jbr | (förekommer i) äldre jordeböcker | 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 | ||
älvdal. dial. | älvdalsdialekt | 11, 15 | ||
äv. | även | 15 | ||
Ö | Ölme socken | 15 | ||
Ö | Ölseruds socken | 11 | ||
Öbg | Fört. på äldre handskrifter (i Bidr. till Södermanl. äldre kult.hist. 7) | 4, 5, 10, 13 |