Period | Namn | Ort | Anmärkning |
1643, 1650 | Jon Björnsson | Stråbergsmyren, Karlskoga | |
1644 | Bonde | Bo | |
1647, 1649, 1652 1654, 1655, 1660 |
Johan Matsson | Sandtorp, Karlskoga | 1660 i Göteborg |
1660 | Nils Gummesson | Bregården, Karlskoga | Stockholm |
1664, 1668, 1676 1678 |
Daniel Bondesson | Backa | |
1675, 1680, 1682 | Erik Olofsson | Stackefalla, Karlskoga | |
1686 | Erik Olofsson | Ullvetterstorp, Bjurtjärn | |
1689 | Nils Arvidsson | Aggerud, Karlskoga | |
1697 | Anders Eskilsson | Stråbergsmyren, Karlskoga | |
1710 | Lars Persson Knöppel | Representerade även Nyeds och Färnebo härad | |
1713-1714, 1720 | Erik Eriksson | Stensvik, Bjurtjärn | Representerade även Lekebergs härad 1720 |
1719 | Bengt Olsson | Kärne, Karlskoga | |
1723 | Per Håkansson | Rosensjö, Karlskoga | |
1726-1727, 1731 1738-1739 |
Lennart Tossingsson | Forsby, Karlskoga | |
1734, 1740-1741 1746-1747, 1755-1756 1760-1762, 1769-1770 |
Anders Larsson | Torpskog, Karlskoga | |
1742-1743 | Petter Jonsson | Härsjötorp, Bjurtjärn | |
1751-1752 | Jan Jansson | Kärne, Karlskoga | |
1765-1766 | Anders Eriksson | Rådetorp, Bjurtjärn | |
1771-1772, 1778-1779 1786, 1789 |
Petter Hultman | Källmo, Karlskoga | |
1792 | Petter Arvidsson | Karåsen, Karlskoga | |
1800 | Jonas Jansson | Viviken, Bjurtjärn | |
1809, 1810 | Per Persson Oxelberg | Källmo, Karlskoga | Representerade även Lekebergs härad 1810 |
1812 | Petter Ersson | Gälleråsen, Karlskoga | Representerade även Lekebergs härad |
1815 | Olof Larsson | S Hult, Kvistbro (T) | Representerade även Lekebergs härad |
1817-1818 | Jakob Olsson | Torpskog, Karlskoga | Representerade även Lekebergs härad |
1823 | Jonas Jonsson | Bregården, Karlskoga | |
1828-1830, 1834-1835 | Per Persson | Gammelhyttan, Järnboås (T) | Representerade även Lekebergs härad samt Nora och Hjulsjö, Lindes och Ramsbergs, Nya Kopparbergs, Grythytte och Hällefors bergslager |
1840-1841, 1844-1845 1847-1848, 1850-1851 |
Anders Eriksson | Ö Kärne, Karlskoga | Representerade även Lekebergs härad samt Sundbo och Edsbergs härader 1840-1841 och Sundbo och Grimstens härader 1847-1848 |
1853-1854, 1856-1858 1860-1861, 1862-1863 |
Gustaf Hultman | Källmo, Karlskoga | Representerade även Lekebergs härad 1853-1854 samt Nora, Grythytte, Hjulsjö och Hällefors härad 1860-1861 och 1862-1863 |
Källor:
Mårtensson, Ludvig: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697 (1950).
Mårtensson, Ludvig: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800 (1937).
Seth, Martin: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1809-1866 (2006).