Period | Namn | Ort | Anmärkning |
1600 | Jöns Nilsson | Önneby, Fryksände | |
1602 | Peder Månsson | ||
1617 | Elof | Arneby, Sunne | |
1640 | Per Sonesson | Prästbol, Norra Råda | Representerade även Kils och Älvdals härader |
1643 | Engelbrekt Svensson | Väsby, Lysvik | |
1644 | Bonde Nilsson | Bergsäng, Fryksände | |
1647 | Nils Svensson | Svenserud, Östra Ämtervik | |
1649, 1650, 1660 | Bengt Jonsson | Stavik, Östra Ämtervik | 1660 i Stockholm |
1652 | Jon Nilsson | Nodom, Fryksände | |
1654, 1655 | Nils Bengtsson | Svenserud, Östra Ämtervik | |
1660 | Bonde Nilsson | Göteborg | |
1664 | Olof Stensson | Västgård, Östra Ämtervik | |
1668 | Per Eriksson | Hälleberg, Sunne | |
1675 | Jon Nilsson | ||
1678 | Elof Larsson | V Ingersbytorp, Sunne | |
1680 | Olof Elofsson | Ransby, Lysvik | |
1682 | Jon Nilsson | Rådom, Fryksände | |
1686 | Bonde Månsson | Tonerud, Sunne | |
1689 | Bonde Nilsson | Aplung, Västra Ämtervik | |
1697 | Sven Jönsson | Ulvsby, Sunne | |
1713-1714 | Per Börjesson | Bada, Fryksände | |
1719 | Nils Bondesson | Klingeråsen, Västra Ämtervik | |
1720 | Per Klemetsson | Näs, Sunne | |
1723 | Olof Larsson | Svensby, Västra Ämtervik | Representerade även Kils härad |
1726-1727 | Olof Arvidsson | Nussviken, Brunskog | Representerade även Jösse och Gillbergs härader |
1731, 1751-1752 | Per Persson | Östmark, Fryksände | |
1734, 1740-1741 | Olof Nilsson | Bryggegården, Sunne | Representerade även Kils och Älvdals härader 1740-1741 |
1738-1739 | Arvid Arvidsson | Kålsgården, Västra Ämtervik | Representerade även Kils härad |
1742-1743 | Jons Eriksson | Västanvik, Fryksände | Representerade även Kils och Älvdals härader |
1746-1747, 1755-1756 | Lars Larsson | Mossängen, Ransäter | Representerade även Kils härad samt Älvdals härad 1755-1756 - rymde |
1755-1756 | Jakob Larsson | Lidetorp, Nysund | Representerade även Visnums, Ölme, Väse, Kils, Älvdals, Karlstads och Grums härader |
1760-1762, 1765-1766 | Jon Nilsson | Kisterud, Västra Ämtervik | Representerade även Kils härad - avled 1765 |
1765-1766 | Johan Johansson | Stjälpet, Nordmark | Representerade även Färnebo härad |
1769-1770, 1778-1779 | Olof Håkansson | Ingebyfjorden, Sunne | |
1771-1772 | Per Knutsson | Vadjetorp, Fryksände | |
1786, 1792 | Olof Jonsson | Aplung, Västra Ämtervik | |
1789 | Håkan Elofsson | Åmberg, Sunne | |
1800 | Olof Elofsson | Mellby, Sunne | |
1809, 1810 | Eskil Mattsson | Överbyn, Fryksände | |
1812 | Jöns Svensson | By, Sunne | Representerade även Älvdals härad |
1815 | Elof Håkansson | S Åmberg, Sunne | |
1817-1818 | Nils Olsson | Skogsberg, Sunne | |
1823 | Jonas Gråberg | V Näs, Gräsmark | |
1828-1830 | Karl Eriksson | Möre, Dalby | Övre tingslaget samt Älvdals härad |
1828-1830 | Jan Jansson | Östanås, Sunne | Nedre tingslaget |
1834-1835 | Johan Erik Jansson | Stjälpshyttan, Färnebo | Övre tingslaget samt Älvdals, Nyeds och Färnebo härader |
1834-1835 | Olof Olsson | Olebyn, Ny | Nedre tingslaget samt Jösse härad |
1840-1841, 1844-1845 1847-1848 |
Jöns Ersson | S Soneby, Sunne | Nedre tingslaget samt 1844-1845 Jösse härad 1847-1848 båda tingslagen och Älvdals härad |
1840-1841 | Magnus Frykberg | Stensgård, Fryksände | Övre tingslaget samt Älvdals härad |
1844-1845 | Johan Peter Brattström | S Stöllet, Norra Ny | Övre tingslaget samt Älvdals härad |
1850-1851, 1856-1858 1862-1863, 1865-1866 |
Nils Andersson | Bävik, Östra Ämtervik | Representerade även Älvdals härad 1850-1851, 1856-1858 samt 1865-1866 men endast nedre tingslaget 1852-1863 |
1853-1854 | Elof Andersson | Ränkesed, Älgå | Nedre tingslaget samt Jösse härad |
1853-1854, 1859-1860 1862-1863, 1865-1866 |
Georg Nyqvist | Östmark, Östmark | Övre tingslaget 1853-1854, 1862-1863 samt 1865-1866 hela häradet 1859-1860 samt Älvdals härad |
Källor:
Mårtensson, Ludvig: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697 (1950).
Mårtensson, Ludvig: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800 (1937).
Seth, Martin: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1809-1866 (2006).