Ort (nutida stavn) | Ort (orig) | Namn | Kommentar | H | d | p | In |
Håvilsrud | Hofelssrudh | Torsthenn | Enkia | 2 | 2 | 2 | 1 |
Mellbyn | Mälb˙n | Matz | 2 | 1 | 0 | ||
Rikart | 2 | 1 | 0 | ||||
Hålteberg | Holtebergh | Anders | 2 | 0 | 0 | ||
Br˙nnthe | 2 | 0 | 0 | ||||
Häljeboda | Hälliebordt | Tore | 2 | 0 | 0 | ||
Oluff | 2 | 1 | 0 | ||||
Giöstafh | 2 | 0 | 0 | ||||
Morast | Morasth | Peer | 2 | 0 | 0 | ||
Toll | 2 | 0 | 0 | ||||
Västby | Wäsb˙ | Oluff | 2 | 0 | 0 | ||
Erich | 2 | 0 | 0 | ||||
Erich | Knecht | 2 | 0 | 0 | |||
Enkiann | 1 | 1 | 0 | ||||
Norum (= Noreborg) | Norann | Gunnar | 2 | 0 | 1 | ||
Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
Ennkia | 1 | 1 | 0 | ||||
Hammar | Hammar | Månns | 2 | 1 | 0 | ||
Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
Anders | Enkia | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Öffuenn | 2 | 0 | 0 | ||||
By, Norra | Norreb˙en | Mons | 2 | 0 | 0 | ||
Gunnar | 2 | 0 | 0 | ||||
Öffwen | 2 | 0 | 0 | ||||
Vittensten | Hwitesteen | Amundh | 2 | 1 | 1 | ||
Fjäll | Fiäll | Engelbrecht | 2 | 0 | 0 | ||
Torsten | Enckia | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
By, Södra | Söderb˙en | Peer | 2 | 0 | 0 | ||
Öjenäs | Högnäs | Nils | 2 | 0 | 0 | ||
Ås | Åås | Gunnar | 2 | 0 | 0 | ||
Mons | Enckia | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Ämterud, Södra | Söder Empterudh | Olof | 2 | 0 | 1 | ||
Oloff Biörnsonn | 2 | 0 | 1 | ||||
Ämterud, Norra | Norre Empterudh | Biörn | 2 | 0 | 1 | ||
Sjögervål | Siögeraåll | Knut | 2 | 1 | 1 | ||
Sten (nuv Ny sn) | Sthenn | Br˙nthe | 2 | 1 | 0 | ||
Enckior | Huusarme | 2 | 0 | 0 | |||
Korterud (nuv Köla sn) | Koreherudh | Enckian | 1 | 0 | 0 | ||
Lerot | Lerot | Gotthor | 2 | 0 | 0 | ||
Vik? | Wiijck | Peder | Husarm | 2 | 0 | 0 | |
Västegården | Westgårdhen | Nils | 2 | 0 | 0 | ||
Stommen | Stompne | Torsten | 2 | 0 | 0 | ||
Amundh | 2 | 0 | 1 | ||||
Kortlanda | Kortlanda | Erich | 2 | 0 | 0 | ||
Enchian | 1 | 1 | 0 | ||||
Haga | Hagha | Matz | 2 | 0 | 1 | ||
Jonn | 2 | 0 | 0 | ||||
Nils | 2 | 0 | 0 | ||||
Långlanda | Longelanda | Rear | 2 | 0 | 0 | ||
Erich | 2 | 0 | 0 | ||||
FRÄLSE | |||||||
Tälle | Täll | Jöran | 2 | 0 | 0 | ||
Oloff | 1 | 0 | 1 | ||||
Hög, Stora | Högh | Knut | Huusfatigh | 1 | 0 | 0 | |
Engelbrecht | 2 | 0 | 1 | ||||
Åmot | Åmot | Eschill | 2 | 1 | 1 | ||
Hög, Lilla | Litzlehogh | Erlandh | 2 | 0 | 0 |
Sidan skapad 1997 av Ingvar Dahl