Ort (nutida stavn) | Ort (orig) | Namn | Kommentar | H | d | p | In |
By (= Prästgården) | B˙ | Her Lars | K˙rkioherden i B˙ | 2 | 2 | 3 | |
Her Erich | Kappelann | 2 | 0 | 0 | |||
Spässhult | Spesholl | Swennn | 2 | 1 | 0 | ||
Gunnarsbol | Gunnersbooll | Peer | 2 | 0 | 0 | ||
Biörnn | 2 | 0 | 1 | ||||
Återslöp | Återslåp | Oluff | Mågenn | 2 | 2 | 1 | |
Jönns | 2 | 0 | 1 | ||||
Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
Rållesrud | Rollesröödh | Peer | 2 | 1 | 1 | ||
Hargene | Hargann | Anders | R˙ttare | 2 | 0 | 1 | |
Lars | 2 | 0 | 0 | ||||
Halfuardt | 2 | 0 | 0 | ||||
Anders | 2 | 0 | 0 | ||||
B˙riell | 2 | 0 | 0 | ||||
Enkiann | 1 | 0 | 0 | ||||
Peer Olufsson | 2 | 0 | 0 | ||||
Rud | på Rwdh | Nils | 2 | 0 | 0 | ||
Halfuardt | 2 | 0 | 0 | ||||
Reeaar | 2 | 0 | 0 | ||||
Spässlanda | Spetlandha | Lars | 2 | 0 | 2 | ||
Öcken | Öknna | Br˙ngell | 2 | 1 | 1 | ||
Oluf | Knecht | 2 | 0 | 0 | |||
Tore | Knecht | 2 | 0 | 0 | |||
Fagerås | Fageråås | Oluff | Mågenn | 2 | 2 | 0 | |
Björrud | Biurödh | Peer | 2 | 0 | 1 | ||
Borgene, Södra | Borgenn | Oluf | Enkia | 2 | 0 | 0 | 1 |
Smärsbol | Smersbooll | Oluf | 2 | 0 | 0 | ||
Lars | Husarm | 2 | 0 | 0 | |||
Oluff Br˙ngellsson | Knecht | 2 | 0 | 0 | |||
Vässby | Wessb˙ | Nils Knutsson * | - | 1 | 1 | ||
Amnerud | Ameneröödh | Nils | 2 | 1 | 1 | ||
Mörlid | Mörlijdh | Böriell | 2 | 0 | 0 | ||
Smörgraven | Smörgrafuenn | Nils | 2 | 0 | 1 | ||
Kyrkerud | K˙rker˙dh | Månns | 2 | 0 | 0 | ||
Kroketån | Kroketonn | Joenn | 2 | 0 | 0 | ||
Gällsbyn | Giersb˙nn | Anders | 2 | 0 | 0 | ||
Våle | Wålet | Bengt | 2 | 0 | 0 | ||
FRÄLSE | |||||||
Nolby | Norb˙ | Joenn Larsson | 2 | 0 | 0 | ||
Nils | 2 | 0 | 0 | ||||
Swenn | 2 | 0 | 0 | ||||
Peer Erichsson | 2 | 0 | 0 | ||||
Sund | Swnndh | Håkonn | 2 | 1 | 0 | ||
Enkiann | 1 | 1 | 1 | ||||
Arvsbyn | Arssb˙enn | Anders | 2 | 0 | 1 | ||
Tibble | T˙bbelle | Peer | 2 | 1 | 1 | ||
Bakerud (= Sjögerås) | Bakerudh | Hemingh | 2 | 0 | 0 | ||
Nils | 2 | 0 | 1 | ||||
Anders | 2 | 0 | 1 | ||||
Starkerud | Starkerudh | Bengt | 2 | 0 | 0 | ||
Borgene, Norra | Borienn | Johann | 2 | 0 | 1 | ||
Bäck | Bäck | Oluff | 2 | 1 | 1 | ||
Halfuardt | 2 | 0 | 0 | ||||
Hans | 2 | 0 | 0 | ||||
Sunsa (= Sandbacken?) | Sunsagh | Staphann | 2 | 0 | 0 | ||
Oluff | 2 | 0 | 0 | ||||
Skane | Skane | Lars | Drengh (1), Mågenn | 2 | 2 | 0 | 1 |
Torsthenn | 2 | 0 | 0 | ||||
Peer | 2 | 0 | 0 | ||||
Sulerud | Sulerödh | Oluf | 2 | 0 | 0 | ||
Läppetan | Leppetagann | Torsthenn | 2 | 0 | 1 | ||
Billerud | Billerudh | Oluf | 2 | 0 | 1 | ||
Kråkerud | Kråkerudh | Anders | 2 | 1 | 0 | ||
* holler afuell der oppå, ähr sielf fogde i Westergiötland. |
Sidan skapad 1997 av Ingvar Dahl