Glava mantal 1710 | man | hustr | son | dot | yrke/titel | notis | |||||||||
Berga: | Bengt Nilsson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Per Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Olof Olofsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Björbol: | Johan Andersson | 1 | 1 | ||||||||||||
Olof Persson | 1 | 1 | |||||||||||||
Bråne: | Anders Hansson | 1 | 1 | ||||||||||||
Hans Andersson | 1 | 1 | |||||||||||||
By ("Byn"): | Erik Månsson | 1 | _ | 1 | |||||||||||
Anders Halvarsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Andersson | 1 | _ | |||||||||||||
Nils Källarsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Fjäll: | Elof Eriksson | 1 | 1 | ||||||||||||
Per Andersson | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Bengtsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Olof Karlsson | 1 | _ | fattig | ||||||||||||
Hans Svensson | 1 | _ | |||||||||||||
Fors: | Erland Grelsson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Anders Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||
Olof Persson | 1 | 1 | |||||||||||||
hustru Ingeborg /Olofsdotter/ | _ | 1 | |||||||||||||
Elof Hansson | 1 | 1 | |||||||||||||
Hans Grelsson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Fors hammare: | Per Hansson | 1 | 1 | Smedmästare | |||||||||||
Gränsjöskogen (torp): | Anders Matsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Gängene (torp): | Erik Grelsson | 1 | 1 |
|
|||||||||||
Lars Andersson | 1 | _ | |||||||||||||
Sigfrid "Lax" /Lohi?/ | 1 | _ | |||||||||||||
Hedene: | Erik Olofsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Lars "Tijsk" /Tyskiäinen?/ | 1 | 1 | |||||||||||||
Hult: | Nils Bryngelsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Arne Matsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Hr. Erland /Andræ/ Carlgren | 1 | 1 | Kapellan | ||||||||||||
Höge: | Lars Matsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Halvar Eriksson | _ | 1 | Soldat | ||||||||||||
Gustav ("Giöte") /Eriksson?/ | 1 | _ | |||||||||||||
änkan Anna /Kjellarsdotter/ | _ | 1 | |||||||||||||
Grels /Eriksson?/ | _ | 1 | Soldat | ||||||||||||
Olof Andersson | 1 | 1 | |||||||||||||
Hönacka: | Olof Olofsson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Gunnar /Mickelsson/ | 1 | 1 | |||||||||||||
Anders Eriksson - gamle | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||
Anders Eriksson - unge | 1 | 1 | |||||||||||||
Knappstad: | Erland Larsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Erik Olofssons hustru /Sigrid Olofsdotter/ |
_ | 1 | |||||||||||||
/Olof Håkansson - sign. mantalet/ | |||||||||||||||
Knoll, Östra: | Jon Gunnarsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Mickel Gunnarsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Larsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Lenungen: | Mickel /Matsson Kilpoinen/ | 1 | _ | ||||||||||||
Per Persson /Seppäinen/ | 1 | 1 | |||||||||||||
Olof Andersson | 1 | 1 | |||||||||||||
Erik Persson | _ | 1 | Soldat | ||||||||||||
Lövås: | Olof Svensson | 1 | 1 | ||||||||||||
Anders Larsson | 1 | _ | |||||||||||||
Sven Bengtsson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Anders Matsson | 1 | _ | |||||||||||||
Elof Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Anders Olofsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Olof Engelbrektsson | 1 | _ | |||||||||||||
Prästbols hammare: | Anders Molithäus | 1 | _ | ||||||||||||
Måns | 1 | _ | Mästersven | ||||||||||||
Rud, Yttre: | Bryngel Nilsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Anders Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Semnebyn: | Göran Olofsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Per Larsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Erik Andersson | 1 | 1 | |||||||||||||
Lars Svensson | 1 | 1 | |||||||||||||
Nils Andersson | 1 | _ | fattig | ||||||||||||
Engelbrekt /Eriksson/ | 1 | 1 | |||||||||||||
Kjellar Larsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Olof Larsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Lars Halvarsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Sigfridstorp: | Bertil Johansson | 1 | 1 | ||||||||||||
Skåperudstorp: | Erik /Henriksson/ | 1 | 1 | ||||||||||||
Anders Persson | 1 | 1 | |||||||||||||
Sven Jonsson | 1 | _ | Smed | fattig | |||||||||||
Spässerud: | Olof Olofsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Håkan Andersson | 1 | _ | |||||||||||||
änkan Ingeborg | _ | 1 | |||||||||||||
Bengt /Bengtsson/ | 1 | 1 | |||||||||||||
Stommen (el Prästbol): | hustru Anna Bratt | _ | 1 | ||||||||||||
Lars | 1 | _ | Sågare | ||||||||||||
Svenserud: | Lars Hansson | 1 | _ | ||||||||||||
Bengt Olofsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Erik Erlandsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Lars Erlandsson | _ | 1 | Soldat | ||||||||||||
Tinbohultet (torp): | Anders Jonsson | 1 | 1 | ||||||||||||
änkan Anna | _ | 1 | |||||||||||||
Tjärnebacka: | Bryngel /Arnesson/ | 1 | _ | fattig | |||||||||||
Erik Andersson | 1 | _ | |||||||||||||
Anders Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||
Olof Halvarsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Lars Bryngelssons hustru |
_ | 1 | |||||||||||||
Töresbol: | Jon Persson | 1 | 1 | ||||||||||||
Elof Arnesson | 1 | 1 | |||||||||||||
Lars Persson | 1 | 1 | |||||||||||||
Jon Jakobsson | 1 | 1 | |||||||||||||
Vissle: | Erik Matsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Olof Persson | 1 | 1 | |||||||||||||
Per Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||
Mats Larsson | 1 | _ | 1 | ||||||||||||
Ås, Yttre: | Göran ("Örjan") Andersson | _ | 1 | Soldat | |||||||||||
Anders Persson | 1 | _ | |||||||||||||
Sven Persson | _ | 1 | Soldat | ||||||||||||
Halvar Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||
Frälsegårdar... | |||||||||||||||
Brandsbol (fr.): | Nils Bengtsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Halvardsnäs (fr.): | Per Nilsson | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Knoll Västra (fr.): | Erik Olofsson | 1 | _ | ||||||||||||
Olof Grelsson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Anders Eriksson | 1 | 1 | |||||||||||||
Rud, Övre (fr:): | Anders Grelsson | 1 | 1 | ||||||||||||
Bo Kiempenskiöld | _ | _ | |||||||||||||
Ås, Övre (säteri): | Per Persson | 1 | 1 | ||||||||||||
Petter Widman | 1 | 1 | |||||||||||||
/... / = namnuppgift från annan källa (dombok, rotelängd etc) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Klammer omkring de person som hör till ett och samma hushåll | |||||||||||||||