Värmskogs mantal 1691 |
/... / = namnuppgift från annan källa (dombok, rotelängd etc) |
|
Björnebol: | Jon | |
- dotter Ingel | ||
- Britta, piga | ||
- Olof Månsson, dräng | ||
Per Olofsson | ||
Olof Bryngelsson | ||
Borgebol ("Bergebool"): | Per Olofsson | |
- Per Olofsson, dräng | ||
- Ingel, piga | ||
Degerbyn: | Olof Eriksson | |
- Karin, piga | ||
Lars' /Andersson?/ hustru | ||
- son Erik Larsson | ||
Sander /Jönsson/ | ||
Anna Jönsdotter | ||
Pål /Persson?/ | ||
Ekebol: | Sven Torstensson | |
- Karin, piga | ||
/Torsten/ | ||
Gansbyn: | Nils Nilsson | |
- dotter Marit | ||
Eskil /Nilsson/ | ||
Tol /Persson/ | ||
Anders Elofsson | ||
- dotter Kerstin | ||
Grindsbol ("Grimbool"): | Lars Herliksson | |
- /syster/ Kerstin Herliksdotter | ||
Nils Enarsson | ||
Gärdsjön, Norra: | Gunnar Olofsson | |
- Kerstin, piga | ||
Håkan Bengtsson | ||
Per Persson | ||
- Ingrid, piga | ||
Jon Eriksson | ||
Gärdsjön, Södra: | Per Nilsson | |
- dotter Ingeborg | ||
Nils Vallmosson | ||
Pål Knutsson | ||
Gärsnäs, Norra: | Per Eriksson | |
- modern | ||
Gärsnäs, Södra: | Ingemars hustru | |
- son Nils Ingemarsson | ||
Högen: | Per Månsson | |
Olof Månsson | ||
Nils Andersson | ||
- Karin, piga | ||
Bryngel | ||
- Britta. piga | ||
Jonsbol ("Jordzbool"): | Anders Persson | |
Börje Jonsson | ||
Lars Andersson | ||
Karsbol: | Anders Persson | |
Olof Eriksson | ||
Karin, "Jöns Kållares dotter" | ||
Krokserud: | Tol Nilsson | |
Olof Enarsson - soldat | ||
- Ingeborg, piga | ||
Anders Nilsson | ||
Näs: | Bryngel | |
Jon Ingemarsson | ||
- syster Ingeborg | ||
Arnes hustru | ||
- dotter Kerstin | ||
Nils Eriksson | ||
/Ingemar Olofsson?/ | ||
Prästbol: | Per Månsson | |
- Britta, piga | ||
Jon Jönsson | ||
Nils Persson | ||
- Olof Herliksson, dräng | ||
Tols hustru | ||
Resbol: | Anders | |
- Daniel, dräng | ||
Nils' änka | ||
Rolfsbol: | Jon Andersson | |
Erik Andersson | ||
Erik Olofsson | ||
Rombotten: | Per Olofsson d. y. | |
Per Olofsson d. ä. |
||
- son Nils Persson | ||
Per Bryngelssons hustru | ||
- dotter Marit | ||
Måns Nilsson | ||
Erik Elofsson | ||
Nils /Persson/ | ||
Rommenäs: | Lars ("Lasse") | |
Brynte | ||
Rörängen: | Håkan Jakobsson | |
Marit Jakobsdotter | ||
Nils Matsson | ||
Skärmnäs, Lilla: | Tol Eriksson | |
Skärmnäs, Stora: | Olof Hansson | |
- änkan Karin /Håkansdotter/ | ||
Per Tolsson | ||
- son Per Tolsson | ||
Anders Bryngelsson | ||
- Kerstin, piga | ||
Strand (fr.): | Nils Eriksson | |
- Ingel, piga | ||
- Kerstin, piga | ||
- Per Bryngelsson, dräng | ||
Jakob Svensson | ||
- Karl, dräng | ||
- Anna, piga | ||
- Kerstin, piga | ||
Anders Persson | ||
Torsten - "snickare" | ||
"Sundet" (torp) : | Tol | |
Tollesrud: | Lars Bryntesson | |
- /syster?/ Ingeborg Bryntesdotter | ||
- Olof Bryngelsson, dräng | ||
Anders Perssons hustru | ||
Vegerbol: | Halvar | |
Erik Tolsson | ||
- Marit, piga | ||
Olof Jonssons hustru | ||
Sven Olofsson | ||
Änkan Marit |
||
Väckel: |
Kaptenskan /Birgitta Faxell, kapten Jonas Dalmans änka |
|
- Anders, dräng | ||
- Britta, piga | ||
Ånäs: | Hustru Marit | |
Anders Elofsson | ||
Lars /Larsson/ |