Stavnäs mantal 1691 |
/... / = namnuppgift från annan källa (dombok, rotelängd etc) |
|
(Hö = nuv Högeruds sn) | ||
Avelsbol: | Erik Olofsson | |
- Malin, piga | ||
Olof Nilsson | ||
Olof Persson | ||
Boda: | Nils Stensson | |
Arne Stensson | ||
Nils Olofsson d. ä. | ||
Pål Olofsson | ||
- dotter Marit | ||
Nils Olofsson d. y. | ||
Olof Eriksson | ||
Bofasterud (Hö): | Tol Månsson | |
Olof Erlandsson | ||
Erland Olofsson | ||
Brandsbol: | Torsten Herliksson | |
- styvson Per Jonsson | ||
Byn: | Jakob | |
Tol Olofsson | ||
Erik Olofsson | ||
Halvar Matsson | ||
Börje Olofsson | ||
Bäsebol: | Olof Olofsson - soldat | |
- Karin, piga | ||
Jon Persson | ||
- Kerstin, piga | ||
Dalen, Lilla (Lilldalen): | Olof Månsson | |
Olof Bondesson | ||
Dalen, Stora | Tol | |
Fjäll, Norra: | Olof Olofsson d. ä. | |
Olof /Olofsson?/ d. y. | ||
Jon Stensson | ||
Fjäll, Södra: | Olof Anderssons hustru | |
Tol Eriksson | ||
Olof Bryngelsson | ||
Skåre | ||
Fjöle, Lilla: | Olof Elofsson | |
- son Elof | ||
Fjöle, Norra: | Per Elofsson | |
Lars Eriksson | ||
- Britta, piga | ||
Anders Andersson | ||
- Jon Andersson, dräng | ||
- syster Anna | ||
Erik Månsson - soldat | ||
- Marit, piga | ||
Håkan Olofsson | ||
Fjöle, Södra: | Anders Torstensson | |
Sven Torstensson | ||
Lars Algotsson - soldat | ||
- Karin, piga | ||
Nils Halvarsson | ||
Tol Anderssons hustru | ||
Fors: | Algot | |
Färmersrud: | Erik Jonsson - soldat | |
- Britta, piga | ||
/Erland/ | ||
Göksbol: | Bengt - soldat | |
- Anna, piga | ||
Nils | ||
Börje Olofsson | ||
- dotter Elin | ||
Haltersbol: | Lars Jonsson | |
Hult ("Hultet"): | Nils /Andersson/ | |
- Anna, piga | ||
Hungvik, Västra (Hö): | Nils /Nilsson?/ | |
- Ingeborg, piga | ||
- Skåre, dräng | ||
Jon | ||
Tol Månsson | ||
Hungvik, Östra (Hö): | Jon /Jönsson/ | |
Erland | ||
- Jon, dräng | ||
Anders Persson | ||
Hög (Hö): | Nils Andersson | |
Eskil /Svensson/ | ||
- Ingel, piga | ||
Per Andersson | ||
Högerud ("Huru") (Hö): | Änkan Britta - utfattig | |
- son Arne /Håkansson/ | ||
Anders Andersson | ||
Torsten Torstensson | ||
Anders Eriksson | ||
Anders Torstensson | ||
Karsbol: | Per Bryngelsson | |
- Marit, piga | ||
Nils Bryngelsson | ||
Tol Eriksson | ||
Lars Eriksson | ||
Klockaregården: | Anders | |
Klässbol, Norra: | Anders Persson | |
- Ingel, piga | ||
Jon Halvarsson | ||
Lars Andersson | ||
Olof Jonsson | ||
Lars Nilsson | ||
Klässbol, Södra: | Lars Persson | |
- son Knut | ||
Knut Andersson | ||
Knut Hansson | ||
"Korsskiärn": | Lars - "utfattig" | |
Mosterrud: | Olof /Larsson/ | |
Myrås: | Olof Engelbrektsson | |
Mörtnäs: | Lars Andersson | |
- Jon Larsson, dräng | ||
Per /Jonsson/ | ||
Nordtorp? ("Finnetorpet"): | Hans | |
Näbbol: | Sten | |
Olof Nilsson | ||
Olof Svart | ||
Per Börjesson | ||
- gossen Anders | ||
Nils Jonsson | ||
Näs: | Anders Jonsson | |
- Gyri, piga | ||
Nils Jonsson | ||
Olof Eriksson Räf | ||
Anders Hansson | ||
Prästgården: | Magister Brynte /Canuti Magnelius/ - kyrkoherde | |
Prästhög (Hö): | Tol | |
Gudmund | ||
Rasterud: | Lars Amundssons hustru | |
Rud, Västra: | Lars Sundberg - förare | |
- Nils Månsson, dräng | ||
Halvar | ||
Håkan | ||
Rud, Yttre (= Skårstorp): | Lars | |
Per Staffansson | ||
Hr. Olof /Scarinius/ - komminister | ||
Jonas Olofsson | ||
Rud, Östra: | Knut Bryngelsson | |
- Karin, piga | ||
Olof Bengtsson | ||
Olof Enarsson | ||
Olof Svensson | ||
Sigfridstorp: | Lars /Larsson/ | |
- son Mats Larsson | ||
- son Per Larsson | ||
Skasås, Norra: | Per Svensson | |
Olof Börjesson | ||
- Marit, piga | ||
Tol Bryngelsson | ||
syster Karin | ||
gossen Nils | ||
Skasås, Södra: | Erik Hansson | |
- Sven Svensson, dräng | ||
- Karin, piga | ||
Hans Nilsson | ||
- Britta, piga | ||
- Halvar, dräng | ||
- Olof Bengtsson, dräng | ||
Skjutsbol: | Jon Persson | |
- son Per | ||
- dotter Kerstin | ||
Bryngel Elofsson | ||
Olof Bengtsson | ||
Tol Tolsson | ||
Skåfterud: | Mats Nilsson | |
- moder Kerstin | ||
- dotter Marit | ||
Mats Hansson | ||
- Sigrid ("Sirin"), piga | ||
Olof Eriksson | ||
- Karin, piga | ||
Spässerud: | Bryngel Halvarsson | |
- Ingel, piga | ||
/Halvar Bryntesson/ | ||
Stubberud: | Olof Torstensson | |
Sven Torstensson | ||
Stålserud: | Elof | |
Stömne, Västra: | Olof Torstensson | |
- Marit, piga | ||
Per Bengtsson | ||
Gulbrand | ||
Nils Anderssons änka | ||
Per Larsson | ||
- Elin, piga | ||
Stömne, Östra: | Anders Olofsson | |
Änkan Britta | ||
Tol Halvarsson | ||
- Ingeborg, piga | ||
Börje /Olofsson/ | ||
Olof Olofsson | ||
- modern | ||
Svannikeboda: | Jon Persson | |
Anders Eriksson | ||
Hans Tolsson | ||
- Olof Tolsson, dräng | ||
Anders Persson | ||
Sölje: | /Johan/ Loftman - befallningsman | |
Gulbrand - sågare | ||
Söpple: | Olof Halvarsson | |
- Ingeborg, piga | ||
Mats /Persson/ | ||
Jon Olofssons hustru | ||
Hindrik /Larsson/ | ||
- son Olof | ||
Söttersbol: | Anders Svensson | |
Bryngel /Larsson/ | ||
- dotter Kerstin | ||
Måns Larsson | ||
Lars Töresson | ||
- dotter Kerstin | ||
Tasebo (Hö): | Olof Jönsson | |
Nils Nilsson | ||
- Per Knutsson, dräng | ||
Lars Halvarsson | ||
- Karin, piga | ||
Olof Persson | ||
- syster Ingrid Persdotter | ||
- Hans Persson, dräng | ||
Torn: | Brynte | |
- dotter Ingeborg | ||
Erik Nilsson | ||
Jon Håkansson | ||
Torbjörn Jakobsson | ||
Tångeberg: | Sten Månsson | |
Staffan - "tigger" | ||
- Kristoffer /Svensson/ | ||
Törnebol: | Johan Bengtsson | |
Olof Tolsson | ||
Yppersbyn (Hö): | Herr Amund /Jonæ Emzenius/ - komminister | |
- Ingrid, piga | ||
Nils /Eriksson/ | ||
Ållevik: | Tol Nilsson | |
- Ingel, piga | ||
Per Bryngelsson | ||
Tol Andersson | ||
Ämnebol: | Nils Larsson | |
- dotter Britta | ||
- gossen Jon | ||
Öjedalen: | Nils /Bryngelsson?/ - soldat | |
- Ingrid, piga |