Värmskogs mantal 1681 |
/... / = namnuppgift från annan källa (dombok, rotelängd etc) |
|
Björnebol: | Jon | |
Torsten | ||
Per Olofsson - soldat | ||
Borgebol ("Bergebool"): | Per Olofsson | |
Degerbyn: | Erik /Tolsson?/ | |
Lars Andersson - ryttare | ||
Anders Jakobsson - soldat | ||
Ellika /Sandersdotter/ | ||
Per /Pålsson/ | ||
Gansbyn: | Nils Nilsson | |
Tol | ||
Anders Elofsson | ||
Grindsbol ("Grimbool"): | Herlik /Olofsson/ | |
Nils Enarsson - soldat | ||
Gärdsjön, Norra: | Olof Eriksson | |
Anders Persson | ||
Håkan Bengtsson /nämndeman/ | ||
Gärdsjön, Södra: | Nils Arnesson | |
Anders - soldat | ||
Ingeborg - piga | ||
Gärsnäs, Norra: | Erik | |
Gärsnäs, Södra: | Jon | |
Hans | ||
Högen: | Per Ingemarsson | |
Änkan Anna | ||
Knut Bryntesson | ||
Nils Andersson | ||
Jonsbol ("Jordzbool): | Anders Persson | |
Lars /Andersson/ | ||
Karsbol: | Jan Jansson | |
Krokserud: | Anders Nilsson | |
Karin | ||
Anders Nilsson | ||
Näs: | Bryngel | |
Ingemar | ||
Arne | ||
Ingemar Olofsson | ||
Jan Ingemarsson | ||
Prästbol: | Nils Eriksson | |
Olof Eriksson | ||
Britta | ||
Resbol: | Anders - soldat | |
Rolfsbol: | Anders Jonsson - korpral | |
Anders Larsson - korpral | ||
Rombotten: | Per Olofsson d. y. | |
Per Olofsson d. ä. | ||
Per Bryngelsson | ||
Måns Nilsson | ||
Erik Elofsson | ||
Rommenäs: | Brynte - soldat | |
Rörängen: | Anders Håkansson | |
Torbjörn | ||
Skärmnäs, Lilla: | Erik /Persson/ | |
Olof /Persson/ | ||
Skärmnäs (Stora): | Änkan Elin | |
Per Tolsson | ||
Anders /Bryngelsson/ | ||
Per Månsson | ||
Strand (fr.): | Erik Nilsson | |
Sven Bengtsson | ||
"Sundet": | Tol | |
Tollesrud: | Britta | |
Anders Persson | ||
Vegerbol: | Lars Bryngelsson | |
Erik Tolsson - soldat | ||
Olof Jonsson | ||
Sven Olofsson - soldat | ||
Per Persson - soldat | ||
Väckel: | Kapten Jonas Dalmans änka /Birgitta Faxell/ |
|
Ånäs: | /Hustru?/ Marit | |
Anders Elofsson |