Stavnäs mantal 1653 |
/... / = namnuppgift från annan källa (dombok, rotelängd etc) |
|
(Hö = nuv Högeruds sn) | ||
Avelsbol: | Mats | |
Olof /Hansson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Boda: | Olof /Kjellarsson?/ | |
Sten /Arnesson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Änkan | ||
Bofasterud (Hö): | Börje /Erlandsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Måns | ||
Brandsbol: | Torsten /Jonsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Herlik | ||
Per Olofsson | ||
Per /Gudmundsson?/ | ||
Karl Asmundsson | ||
Byn: |
Jakob /Andersson/ |
(Noterad även i rotelängden 1649) |
Erik | ||
Jon | ||
Lars | ||
/Gustav Andersson/ | ||
Bäsebol (fr. 1649): | Per | |
Lars /Andersson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Björn | ||
Karin | ||
Dalen, Lilla (Lilldalen): | Bonde /Toresson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Dalen, Stora | Jöns | |
/Lars Andersson - rustmästare/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Fjäll, Norra: | Knut /Eriksson/ | |
Bengt /Olofsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Änkan | ||
Tomas | ||
Fjäll, Södra: | Bryngel (d. ä.?) | |
Börje /Bryngelsson/ (Ryttare - 1649) | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Bryngel d. y. | ||
Per /Elofsson?/ | ||
Fjöle, Lilla: | Jon | |
Algot | ||
/Permatsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Fjöle, Norra: | Skåre /Tolsson/ (Post - 1649) | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Anders Tolsson | ||
Anders Abrahamsson | ||
Anders Nilsson | ||
Fjöle, Södra: | Anders /Halvarsson/ | |
Anders Nilsson | ||
Per Olofsson | ||
/Sven Persson/ | ||
/Anders Bryngelsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Färmersrud: | Erland | |
/Håkan Nilsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Göksbol: | Bengt /Olofsson/ | |
Olof | ||
Per | ||
Nils | ||
/Anders Nilsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Haltersbol (fr. 1649): | H:r Hans /Erici - komminister/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Anders /Larsson/ | ||
Hungvik, Västra (Hö): | Hans /Bryntesson/ | |
Erik /Bengtsson/ | ||
Olof /Bengtsson/ | ||
Tol /Månsson/ | ||
/Lars Bryntesson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Hungvik, Östra (Hö): | Halvar /Jordsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Salomon | ||
Erik | ||
Hög (Hö): | Olof (Stensson?) | |
Hög, Södra (Hö): | Anders /Stensson/ | |
/Olof Stensson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Högerud ("Huru") (Hö): | Jon /Håkansson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Anders | ||
Torsten | ||
Karsbol: | Ingrid | |
Olof Persson | ||
Olof Eskilsson | ||
Bryngel | ||
Sven | ||
/Tomas Tomasson/ | ||
/Jakob Tolsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Klässbol, Norra (fr. 1649): | Anders /Persson/ | |
Per /Knutsson?/ | ||
/Anders Jonsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Klässbol, Södra: | Per /Knutsson/ - ryttare 1649 | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Nils /Jonsson/ | ||
Mosterrud: | Segol ("Segiul") /Svensson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Per - smed | ||
Myrås: | (Inget personnamn) | |
/Mörtnäs (fr)/: | /Mickel Gunnarsson/ | |
/Ture Jonsson - ryttare/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Nordtorp?: ("Der finnen boor") |
/Lars Larsson Vilhuinen/ | |
Näbbol: | Knut /Skåresson/ | |
Erik /Bryntesson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Änkan | ||
Per | ||
Näs: | Per /Olofsson/ - ryttare 1649 | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Håkan | ||
/Prästbol/: | Johan/nes Mattiæ Molitæus/ - kyrkoherde | |
Prästhög (Hö): | Olof /Olofsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Rasterud: | Halvar | |
Rud, Västra: | Isak Arvidsson / - kapten 1661/ | (Noterad "Leutenant" i rotelängden 1649) |
Rud, Yttre (= Skårstorp): | Skåre /Månsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
/Måns/ | ||
/Olof Nilsson - soldat/ | ||
Rud, Östra: | Knut /Jonsson? - Bryngelsson?/ | |
Sven | ||
Bryngel /Erlandsson/ | ||
Olof | ||
/Bryngel Eriksson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Skasås, Norra: | Jon /Nilsson/ - ryttare 1649 | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Erik | ||
Änkan Anna | ||
Ingrid | ||
Skasås, Södra: | Anders Stöör /- fänrik/ | |
/Olof Börjesson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Skjutsbol: | Olof Olofsson | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Elof | ||
Nils | ||
Kerstin | ||
Karin | ||
Sven | ||
Skåfterud: | Mats | |
Änkan | ||
/Olof Persson - soldat/ | ||
/Olof Eriksson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Spässerud: | Halvar | |
Mats /Eriksson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Stubberud: | Henning /Jonsson?/ | |
Torsten /Svensson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Sigrid | ||
/Måns Svensson/ | ||
Stålserud ("Starssrudh"): | (Inget personnamn) | |
Stömne, Västra: | Torsten /Tomasson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Lars /Tomasson/ | ||
Olof /Nilsson?/ | ||
Anders | ||
Stömne, Östra: | Olof Olofsson | |
Olof Enarsson | ||
Eskil | ||
Enar /Enarsson/ | ||
Halvar | ||
Nils | ||
Jon | ||
/Olof Halvarsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Svannikeboda (fr. 1649): | Olof /Tolsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Per | ||
Bengt | ||
Lars /Matsson/ | ||
Anders | ||
Sölje: | Jon /Jonsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
/Hans Jonsson/ | ||
Söpple: | Halvar /Knutsson/ - ryttare - 1649 | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Per | ||
Sven | ||
Lars | ||
Söttersbol: | Töres /Larsson/ | |
Olof /Tomasson?/ | ||
Amund | ||
/Eskil Larsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Tasebo (Hö): | Jon /Olofsson/ | |
Algot | ||
Olof /Eriksson/ | ||
Per | ||
/Olof Månsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Torn: | Bryngel | |
Anders | ||
Olof | ||
Tångeberg: | Jakob | |
Jon /Eriksson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Törnebol: | Marit | |
Halvar /Bryntesson/ - ryttare 1649 | (Noterad även i rotelängden 1649) | |
Anders | ||
/Knut Halvarsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Yppersbyn (Hö): | Börje | |
Peder | ||
/Måns - / | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Ållevik: | Jon /Tolsson/ | (Noterad även i rotelängden 1649) |
Lars | ||
Ämnebol: | Tol | |
Änkan | ||
/Håkan Tolsson/ | (Noterad i rotelängden 1649) | |
Öjedalen: | Sven | |
Osäker plats...
|
Staffan Klockares änka |