Långseruds mantal 1653
|
/... / = namnuppgift från annan källa (dombok, rotelängd etc) |
|
(fr. = frälsegård) | ||
Amnebyn: | Anders /Bryngelsson/ | |
Angunnerud: | Anders /Persson/ | |
/Anders Andersson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Backa: | Nils /Trulsson/ | (Noterad "Post" i rotelängden 1649) |
Olof | ||
Per Tomasson | ||
Änkan | ||
Bengt | ||
Berga (fr. 1649): | Torsten /Nilsson/ | |
/Torsten Persson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Björketjärn, Norra: | Per /Andersson/ | |
Halvar | ||
Björketjärn, Södra: | Olof /Eriksson/ | |
/Göran Andersson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Björsebyn: | Anders /Larsson/ - löjtnant | (Namnet anges även i rotel 1649) |
"Björsebytorpet": | (Inget personnamn) | |
Botten, Norra: |
(Inget personnamn) | |
Botten, Södra: | (Inget personnamn) | |
Bräckan: | Herlik /Olofsson/ | |
/Per Eriksson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Byn: | Asmund /Toresson/ - ryttare 1649 | (Namnet noterat även i rotelängden 1649) |
Engelbrekt | ||
Erik | ||
Ed (fr. 1649): | Olof /Månsson/ | (Namnet även noterat i rotelängden 1649) |
Staffan | ||
Anders | ||
Bryngel /Månsson/ | ||
Elofsbyn (fr. 1649): | Anders /Eriksson/ | (Namnet även noterat i rotelängden 1649) |
Eldansnäs (fr. 1649): | Måns | |
Håkan /Andersson/ | ||
Anders | ||
Torsten | ||
Torsten | ||
/Hugo ("Huge") Andersson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Esbjörbyn: | Olof /Nilsson/ | (Namnet anges även i rotel 1649) |
Hugo ("Huge") | ||
Olof | ||
Erik | ||
Per /Andersson/ | ||
Finnerud: | Torbjörn /Tolsson/ | |
Fjäll (fr. 1649): | Anders /Persson/ | (Namnet även noterat i rotelängden 1649) |
Gisslebyn (fr. 1649): | Erik Olofsson | |
Erik /Jonsson/ | (Namnet även noterat i rotelängden 1649) | |
Sten /Eriksson/ | ||
Olof | ||
Graven: | Torbjörn | |
Grinsbyn ("Grinsbol"): | Nils /Halvarsson/ | (Namnet anges även i rotel 1649) |
Halvar | ||
/Töres/ (not i rotelängden) | ||
Gulsjö: | Jon | |
/Erik Persson/ | ||
/Anders Halvardsson/ - ryttare 1649 | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Guterud: | Per /Bengtsson/ | (Namnet anges även i rotel 1649) |
Olof | ||
Gönäs (fr. 1649): | Olof /Eriksson/ | (Namnet även noterat i rotelängden 1649) |
Erik /Bryngelsson/ | ||
Häljehögen: | Olof /Hansson/ | |
Jon | ||
/Hans Olofsson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Hällesbyn (fr. 1649): | Börje (Björn?) /Olofsson/ | |
/Börje Tolsson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Högen (fr. 1649): | Hans /Olofsson/ | (Namnet även noterat i rotelängden 1649) |
Öjar ("Ögier") /Olofsson/ | ||
Kastensbol: | Per /Andersson/ | (Namnet anges även i rotel 1649) |
Hans | ||
Kettilsbyn: | Segol ("Segiul") /Eriksson/ | |
/Olof Eriksson/ | ||
Änkan | ||
Kolsheden: | Anders /Persson/ | ("Soldatbrukare" i rotelängden 1649) |
Erik | ||
Kolsäter (fr. 1649): | Erik | |
/Sven Jonsson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Kopperud: | Sven /Olofsson/ - soldat 1649 | (Namnet anges även i rotelängden 1649) |
Kyrkebol: | /Alf Bryngelsson/ | (Enbart noterad i rotelängden 1649) |
1/3 Lofterud (fr. 1649): | Erik /Olofsson/ | (Namnet även noterat i rotelängden 1649) |
1 mtl Lofterud
(Övre?): (fr. 1649) |
Mats /Eriksson/ | |
Hugo ("Huge") /Andersson/ | (Namnet även noterat i rotelängden 1649) | |
Erik | ||
Lönnskog: | Göran ("Örian") /Månsson/ | |
Lars | ||
Mölnerud (fr? kr? 1649): |
(Inget personnamn) |
|
/Tomas?/ - Mölneruds "kronodel" | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Nordmanserud (fr. 1649): | Anders /Eriksson/ | |
/Brynte Andersson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Olebyn: | Bryngel /Hansson/ | |
Nils | ||
/Anders Olofsson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Ristakan: | Änkan | |
/Erik Olofsson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Rudsbyn: | Anders | |
Anders | ||
Rear | ||
/Bengt/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Rullan: | Nils /Olofsson/ | |
Råtakan: | Olof /Gunnarsson/ | |
/Olof Halvarsson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Severhögen: | Per /Eriksson/ | |
Sillingebyn (fr. 1649): | Per /Olofsson/ | (Namnet även noterat i rotelängden 1649) |
Erik /Trulsson/ | ||
Halvar /Olofsson/ | ||
Esbjörn | ||
Gunnar | ||
Stenbyn: | Erik /Persson/ | |
Anders /Gulliksson/ | (Namnet anges även i rotel 1649) | |
Stommen: | Anders | |
Änkan | ||
/Hugo "Huge" Staffansson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Strand: | Pål Bertilsson - fänrik | (Noterad fältväbel i rotelängden 1649) |
Anders | ||
Torp: | Per /Hansson/ - ryttare 1649 | (Namnet anges även i rotel 1649) |
Vråna: | Sven /Jonsson/ | |
/Olof Matsson/ | (Namnet noterat i rotelängden 1649) | |
Å(sten)skog: | Per | |
Mats /Hansson/ | (Namnet anges även i rotel 1649) | |
/Anders Johansson Stöör - fänrik - enl domb 1654/ | ||
Ämmeskog: | Torsten | |
Nils /Persson/ | (Namnet anges även i rotel 1649) | |
/Bengt Nilsson - enl. rotelängden/ |